Home
HP Color Laser MFP 179fwg 4in1 Multifunktionsdrucker defekt
1
/
von
1
HP Color Laser MFP 179fwg 4in1 Multifunktionsdrucker defekt
€39,00 EUR
€39,00 EUR
Sale
Ausverkauft
inkl. MwSt.
Bald wieder auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Sicher bezahlen mit
About the Product
HP Color Laser MFP 179fwg 4in1 Multifunktionsdrucker defekt
| Produkttypen | Farblaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker |
| Serie | HP Farblaser |
| Druckeigenschaften | |
|---|---|
| max. DIN-Druckformat | A4 |
| Lösung | 600 x 600 dpi |
| Druckfunktion | Textdruck |
| Funktionen | Netzwerkfunktionen, Apple AirPrint |
| Drucktechnologie | Farblaserdruck |
| Druckgeschwindigkeit (s/w) | 18 Seiten/Min. (s/w) |
| Druckgeschwindigkeit | 4 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckprozessor | 800 MHz |
| Drucksprache | Samsung-Druckersprache (SPL) |
| Farbmustertyp | mit Toner |
| Druckbeginn erste Seite (S/W) | 12,4 Sekunden |
| Druckbeginn erste Seite (Farbe) | 25,3 Sekunden |
| Speichergröße | 128 MB |
| Anzeigetyp | Doppelkabel-LCD-Display |
| Betonen Sie das Druckvolumen | 500 Seiten/Monat |
| maximale Druckvolumina | 20.000 Seiten/Monat |
| Konnektivität | |
| Anschluss | WLAN, USB, Ethernet |
| USB-Standard | USB 2.0 |
| LAN-Standard | Ethernet 10/100 |
| Eigenschaften kopieren | |
| Kopierer | Ja |
| Installation kopieren | 600 x 600 dpi |
| Kopiergeschwindigkeit s/w | 14 Kopien/min |
| Kopiergeschwindigkeit Farbe | 4 Kopien/min |
| Mehrfachkopien | 999 |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Scaneigenschaften | |
| Scanner | Ja |
| Scannertypen | Flachbett, ADF |
| Scannersensor | CIS (Kontaktbildsensor) |
| Scan-Lösung | 600 x 600 dpi |
| Scanformat | 216 x 297 mm |
| Datumsformat | PDF, JPEG, TIFF |
| Faxfunktionen | |
| Fax | Ja |
| Faxlösung | 300 x 300 dpi |
| Fax-Sparer | 400 Seiten |
| Modemgeschwindigkeit | 33.600 Basispunkte |
| Papiermanagement | |
| max. Papiervorrat | 150 Blätter |
| automatische Dokumentenverarbeitung (ADF) | 40 Blätter |
| Papierkram-Aufgabe | 50 Blätter |
| Unterstützte Dienste | |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Energieverbrauch | |
| Stromverbrauch Standby | 38 Watt |
| Stromverbrauch im Betrieb | 300 Watt |
| Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 9,13 Euro |
| Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
| Maße & Gewicht | |
| Breite | 406 mm |
| Tief | 363 mm |
| Höhe | 344 mm |
| Gewicht | 14 kg |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Tonermenge | 4 (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) |
| Farbe | grau |
