Accueil
Imprimante multifonction HP Color Laser MFP 179fwg 4en1 Défaut
1
/
de
1
Imprimante multifonction HP Color Laser MFP 179fwg 4en1 Défaut
€39,00 EUR
€39,00 EUR
En vente
Épuisé
Taxes incluses.
Bientôt de retour en stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Payez en toute sécurité avec
À propos du produit
Imprimante multifonction HP Color Laser MFP 179fwg 4en1 Défaut
| Types de produits | Farblaser-Multifunktionsdrucker, 4in1 Drucker |
| Série | Imprimante laser couleur HP |
| Propriétés d'impression | |
|---|---|
| max. Format d'impression DIN | A4 |
| Résoudre | 600 x 600 ppp |
| Fonction de pression | Impression de texte |
| Fonctions | capacités réseau, Apple AirPrint |
| Technologie d'impression | Impression Farblaser |
| Vitesse d'impression (s/w) | 18 pages/min (s/l) |
| Vitesse de pression | 4 pages/min (couleur) |
| Processeur d'impression | 800 MHz |
| Langue d'impression | Langage d'imprimante Samsung (SPL) |
| Type de motif de couleur | avec toner |
| Impression de la première page de démarrage (S/W) | 12,4 secondes |
| Début de l'impression de la première page (Couleur) | 25,3 secondes |
| Taille de stockage | 128 Mo |
| Type d'affichage | écran LCD à double câble |
| Mettre l'accent sur les volumes d'impression | 500 pages/mois |
| volumes de pression maximale | 20 000 pages/mois |
| Connectivité | |
| Anschluss | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Norme USB | USB 2.0 |
| Norme LAN | Ethernet 10/100 |
| Copier les propriétés | |
| Copieur | Oui |
| Copier l'installation | 600 x 600 ppp |
| Vitesse de copie s/w | 14 copies/min |
| Vitesse de copie Couleur | 4 copies/min |
| Copies multiples | 999 |
| Zoom | 25 - 400 % |
| Propriétés de numérisation | |
| Scanner | Oui |
| Types de scanners | Flachbett, ADF |
| Capteur de scanner | CIS (capteur d'image de contact) |
| Solution de numérisation | 600 x 600 ppp |
| Format de numérisation | 216 x 297 mm |
| Format de date | PDF, JPEG, TIFF |
| Fonctionnalités de télécopie | |
| Fax | Oui |
| Solution de télécopie | 300 x 300 ppp |
| Économiseur de fax | 400 pages |
| Vitesse du modem | 33 600 pb |
| Gestion du papier | |
| max. approvisionnement en papier | 150 feuilles |
| traitement automatique des documents (ADF) | 40 feuilles |
| Mission administrative | 50 feuilles |
| Services pris en charge | |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Consommation d'énergie | |
| Consommation d'énergie en veille | 38 watts |
| Consommation d'énergie en fonctionnement | 300 watts |
| Ø Coûts de l'électricité par an (0,3 €/kWh)* | 9,13 euros |
| Sources | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Semestre 2020) |
| Mesures et poids | |
| largeur | 406 mm |
| Profond | 363 mm |
| Hauteur | 344 mm |
| Poids | 14 kg |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| Quantité de toner | 4 (noir, cyan, magenta, jaune) |
| Couleur | gris |
